Với những ai đầu tư vàng thì giá vàng bao nhiêu tiền 1 chỉ được quan tâm rất nhiều. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc 20 cây vàng bao nhiêu tiền chưa? Chắc có lẽ không nhiều người hỏi câu này vì đó là một con số rất lớn nhưng hãy cùng Làm Chủ Tài Chính tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Xem thêm:
20 Cây vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
Ở Việt Nam hiện nay chúng ta dễ thấy 2 đơn vị được sử dụng phổ biến nhất để đo lường vàng đó là chỉ vàng và cây vàng (lượng vàng).
Ta có thể quy đổi các giá trị này như sau:
- 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng
- 1 lượng vàng = 37,5 gram vàng 24K.
- 1 chỉ vàng = 3,75 gram vàng 24K.
Như vậy:
- 1 kg vàng = 266 chỉ vàng = 26 cây vàng + 6 chỉ vàng
- 20 cây vàng = 200 chỉ vàng
20 cây vàng giá bao nhiêu tiền cập nhật mới nhất
Theo giá vàng cập nhật ngày hôm nay ta có thể tính được giá 20 cây vàng tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI như sau.
20 cây vàng SJC giá bao nhiêu tiền hôm nay?
Bảng giá vàng SJC hôm nay:
SJC HCM | Mua vào (ngàn đồng/lượng) | Bán ra (ngàn đồng/lượng) |
Vàng SJC 1L – 10L | 66.450 | 67.050 |
Vàng SJC 5 chỉ | 66.450 | 67.070 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 66.450 | 67.080 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.150 | 56.150 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.150 | 56.250 |
Vàng nữ trang 9999 | 55.050 | 55.750 |
Vàng nữ trang 99% | 53.898 | 55.198 |
Vàng nữ trang 75% | 39.967 | 41.967 |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.656 | 32.656 |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.400 | 23.400 |
Dựa vào bảng giá vàng trên ta biết được 1 cây vàng SJC có giá 66.500.000 đồng – 67.200.000 đồng, như vậy 20 cây vàng SJC có giá 1.329.000.000 đồng – 1.341.000.000 đồng.
20 cây vàng PNJ giá bao nhiêu tiền hôm nay?
Bảng giá vàng PNJ hôm nay:
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC (999.9) | 6,645 | 6,705 |
Nhẫn Trơn PNJ (999.9) | 5,500 | 5,610 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,500 | 5,610 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,500 | 5,620 |
Vàng 24K (999.9) | 5,480 | 5,560 |
Vàng 750 (18K) | 4,045 | 4,185 |
Vàng 585 (14K) | 3,128 | 3,268 |
Vàng 416 (10K) | 2,188 | 2,328 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,500 | 5,620 |
Vàng 916 (22K) | 5,053 | 5,103 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,656 | 3,796 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,489 | 3,629 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,267 | 3,407 |
Dựa vào bảng giá vàng trên ta biết được 1 cây vàng PNJ có giá 66.300.000 đồng – 67.200.000 đồng. Như vậy 20 cây vàng PNJ có giá 1.329.000.000 đồng – 1.341.000.000 đồng.
20 cây vàng DOJI giá bao nhiêu tiền hôm nay?
Bảng cập nhật giá vàng DOJI hôm nay:
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN lẻ | 66,350,000 | 67,050,000 |
DOJI HN buôn | 66,350,000 | 67,050,000 |
DOJI HCM lẻ | 66,350,000 | 67,050,000 |
DOJI HCM buôn | 66,250,000 | 66,950,000 |
Nhẫn lộc (1 chỉ) | 6,620,000 | 6,720,000 |
Nhẫn phát (2 chỉ) | 13,240,000 | 13,440,000 |
Nhẫn tài (5 chỉ) | 33,100,000 | 33,600,000 |
Vàng 99.9 | 5,305,000 | 5,425,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 5,463,000 | 5,563,000 |
Vàng 18k (nghìn/chỉ) | 3,910,000 | 5,518,000 |
Vàng 14k (nghìn/chỉ) | 2,985,000 | 3,985,000 |
Hưng | 5,498,000 | 5,593,000 |
Thịnh | 10,710,000 | 10,960,000 |
Vượng | 26,775,000 | 27,400,000 |
Dựa vào bảng giá trên ta biết được:
- 1 cây vàng DOJI có giá 66.450.000 đồng – 67.200.000 đồng tại Hà Nội và có giá 66.300.000 đồng – 67.100.000 đồng tại TPHCM.
- Vậy, 20 cây vàng DOJI có giá 1.327.000.000 đồng – 1.341.000.000 đồng tại Hà Nội và có giá 1.327.000.000 đồng – 1.341.000.000 đồng tại TPHCM.
Kết luận
20 Cây vàng bao nhiêu tiền? Nội dung bài viết này Làm Chủ Tài Chính đã giúp bạn trả lời câu hỏi trên, hy vọng những thông tin đó thật sự hữu ích đối với bạn.