Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt Baovietbank được thành lập năm 2008, là thành viên trẻ nhất của tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Năm 2020, ngân hàng Bảo Việt vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu” với sản phẩm dịch vụ đa dạng. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt luôn duy trì ở mức ưu đãi hơn so với nhiều ngân hàng khác.
Tìm hiểu:
- Gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao nhất?
- Lãi suất ngân hàng MSB
- Lãi suất ngân hàng MB
Lãi Suất Ngân Hàng Bảo Việt Khi Gửi Tiết Kiệm
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt vẫn tiếp tục ổn định với những tháng gần đây. Khách hàng gửi tại quầy sẽ có thể lĩnh lãi trước, lĩnh cuối kỳ, lĩnh hàng quý và hàng tháng. Khách gửi tiết kiệm online sẽ không được lĩnh lãi trước. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm online sẽ cao hơn gửi tại quầy.
Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Tại Quầy Ngân Hàng Bảo Việt
Khách hàng cá nhân
Theo đó mức lãi suất áp dụng như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất lĩnh lãi trước (%/năm) |
Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) |
Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng (%/năm) |
Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý (%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.30 | |||
7 ngày | 0.30 | |||
14 ngày | 0.30 | |||
21 ngày | 0.30 | |||
1 tháng | 4.38 | 4.40 | ||
2 tháng | 4.36 | 4.40 | 4.39 | |
3 tháng | 4.69 | 4.75 | 4.73 | |
4 tháng | 4.43 | 4.50 | 4.47 | |
5 tháng | 4.41 | 4.50 | 4.46 | |
6 tháng | 6.29 | 6.50 | 6.41 | 6.44 |
7 tháng | 6.31 | 6.55 | 6.44 | |
8 tháng | 6.27 | 6.55 | 6.42 | |
9 tháng | 6.29 | 6.60 | 6.46 | 6.49 |
10 tháng | 6.26 | 6.60 | 6.44 | |
11 tháng | 6.22 | 6.60 | 6.42 | |
12 tháng | 6.45 | 6.90 | 6.78 | 6.82 |
13 tháng | 6.42 | 6.90 | 6.75 | |
15 tháng | 6.35 | 6.90 | 6.71 | 6.74 |
18 tháng | 6.25 | 6.90 | 6.64 | 6.68 |
24 tháng | 06.06 | 6.90 | 6.57 | 6.60 |
36 tháng | 5.71 | 6.90 | 6.37 | 6.40 |
Khách hàng Doanh nghiệp
Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ (%/năm) |
Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
Trả lãi định kỳ tháng (%/năm) |
Trả lãi định kỳ quý
(%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
7 ngày | 0.30 | |||
14 ngày | 0.30 | |||
21 ngày | 0.30 | |||
1 tháng | 4.09 | 4.10 | ||
2 tháng | 4.17 | 4.20 | 4.19 | |
3 tháng | 4.16 | 4.20 | 4.19 | 4.20 |
4 tháng | 4.14 | 4.20 | 4.18 | |
5 tháng | 4.13 | 4.20 | 4.17 | |
6 tháng | 6.02 | 6.20 | 6.12 | 6.15 |
7 tháng | 5.99 | 6.20 | 6.11 | |
8 tháng | 5.96 | 6.20 | 6.09 | |
9 tháng | 6.02 | 6.30 | 6.17 | 6.20 |
10 tháng | 5.99 | 6.30 | 6.16 | |
11 tháng | 5.96 | 6.30 | 6.14 | |
12 tháng | 6.11 | 6.50 | 6.32 | 6.35 |
13 tháng | 6.17 | 6.60 | 6.39 | |
24 tháng | 5.76 | 6.50 | 6.13 | 6.16 |
36 tháng | 5.45 | 6.50 | 5.96 | 5.99 |
48 tháng | 5.17 | 6.50 | 5.80 | 5.83 |
Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Online Ngân Hàng Bảo Việt
Lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn gửi tại quầy, cụ thể:
Lãi suất tiết kiệm – Ez saving – KHCN
KỲ HẠN | LÃI SUẤT LĨNH LÃI CUỐI KỲ(%/NĂM) | LÃI SUẤT LĨNH LÃI ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG(%/NĂM) | LÃI SUẤT LĨNH LÃI ĐỊNH KỲ QUÝ(%/NĂM) |
---|---|---|---|
7 ngày | 0.3 | ||
14 ngày | 0.3 | ||
21 ngày | 0.3 | ||
1 tháng | 4.4 | ||
2 tháng | 4.4 | 4.34 | |
3 tháng | 4.75 | 4.73 | |
4 tháng | 4.5 | 4.47 | |
5 tháng | 4.5 | 4.47 | |
6 tháng | 6.5 | 6.42 | 6.45 |
7 tháng | 6.65 | 6.46 | |
8 tháng | 6.65 | 6.56 | |
9 tháng | 6.7 | 6.6 | 6.65 |
10 tháng | 6.7 | 6.55 | |
11 tháng | 6.7 | 6.55 | |
12 tháng | 6.95 | 6.75 | 6.8 |
13 tháng | 6.9 | 6.75 | |
15 tháng | 6.9 | 6.82 | 6.85 |
18 tháng | 6.9 | 6.82 | 6.85 |
24 tháng | 6.9 | 6.82 | 6.85 |
36 tháng | 6.9 | 6.82 | 6.85 |
Lãi suất tiết kiệm Gom lộc phát tài online
KỲ HẠN | GOM LỘC PHÁT TÀI ONLINE (%/NĂM) |
---|---|
3 tháng | 4.05 |
6 tháng | 6 |
9 tháng | 6 |
12 tháng | 6.35 |
18 tháng | 6.1 |
24 tháng | 6.2 |
36 tháng | 6.5 |
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Bảo Việt
Ngân hàng TMCP Bảo Việt có các hình thức tính lãi theo tháng, theo quý và cuối kỳ. Công thức tính như sau:
- Số tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày gửi trong tháng / 365
- Số tiền lãi theo quý = Số tiền gửi x Lãi suất x Tổng số ngày gửi trong quý / 365
- Số tiền lãi cuối kỳ = Số tiền gửi x Lãi suất x Tổng số ngày gửi thực tế / 365
Kể cả khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn đều áp dụng công thức chung như trên. Tuy nhiên mức lãi suất khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn rất thấp. Khách hàng thường lựa chọn gói tiết kiệm có kỳ hạn tuy nhiên chỉ được rút đúng hạn quy định, nếu rút trước sẽ tính theo lãi không kỳ hạn.
Lãi Suất Vay Vốn Ngân Hàng Bảo Việt
BaoViet Bank là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Với số vốn lớn từ các cổ đông là các tập đoàn nổi tiếng ở Việt Nam, ngân hàng Bảo Việt hỗ trợ khách hàng nhiều gói vay vốn linh hoạt để phục vụ tiêu dùng và kinh doanh.
Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Bảo Việt
Các sản phẩm cho vay thế chấp ngân hàng Bảo Việt có đặc điểm là hạn mức cho vay cao, tối đa 85% nhu cầu vốn, thời gian trả góp lâu dài ( 84 tháng).
Khách hàng có thể vay mua nhà, vay mua ô tô, vay hộ kinh doanh, vay cầm cố giấy tờ có giá trị, vay vốn tiêu dùng, vay kinh doanh sản xuất.. với lãi suất ưu đãi chỉ 6,5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay mua nhà dự án | 6,5% | 80% giá trị nhà | 15 năm |
Vay mua nhà, xây sửa nhà ở | 6,5% | 85% nhu cầu | 20 năm |
Vay mua xe ô tô mới | 6,5% | 90% giá trị xe | 10 năm |
Vay thấu chi có tài sản đảm bảo | 6,5% | 1 tỷ | 1 năm |
Vay hộ kinh doanh | 7% | 85% nhu cầu | 5 năm |
Vay mua xe ô tô kinh doanh | 6,5% | 85% nhu cầu | 5 năm |
Vay ứng trước chứng khoán | 6,5% | Linh hoạt | 5 ngày |
Vay cầm cố giấy tờ có giá trị cho BaoViet Bank phát hành | 6,5% | 100% STK | Linh hoạt |
Vay thấu chi hộ kinh doanh | 8% | 1 tỷ | 1 năm |
Vay tiêu dùng linh hoạt | 8% | 100% nhu cầu | 7 năm |
Lãi Suất Vay Tín Chấp Ngân Hàng Bảo Việt
Khách hàng có thể vay tín chấp lãi suất thấp tại BaoViet Bank với 2 sản phẩm đó là cho vay tiêu dùng áp dụng cho nhân viên của các công ty trả lương qua tài khoản Bảo Việt và vay thấu chi dựa trên tài khoản lương mở tại Bảo Việt.
Hạn mức tối đa lên đến 200 triệu với lãi suất ưu đãi chỉ từ 11% áp dụng cho khách hàng có công việc ổn đinh với mức lương tối thiểu 3 triệu/ tháng.
Sản phẩm | Lãi suất | Vay tối đa | Thu nhập tối thiểu |
Vay tiêu dùng tín chấp BaoViet Bank | 11% | 200 triệu | 3 Triệu |
Vay thấu chi tài khoản lương BaoViet Bank | 11,5% | 100 triệu | 3 triệu |
Kết Luận
Theo khảo sát về lãi suất ngân hàng Bảo Việt cho thấy, mức lãi suất gửi tiết kiệm và lãi suất vay vốn được áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của BaoViet Bank rất ưu đãi. Đây là mức lãi suất khá tốt và ổn định trên thị trường hiện nay.
Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn